Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

    ...
    128
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
L01EF03 VERZENIO B Abemaciclib - 150mg 150mg Tablet 76,122,299 L.L
C03CA01 LASIX B Furosemide - 500mg 500mg Tablet 1,454,038 L.L
G04BE08 APO-TADALAFIL G Tadalafil - 10mg 10mg Tablet 888,280 L.L
L01EF03 VERZENIO B Abemaciclib - 50mg 50mg Tablet 76,122,299 L.L
C03CA02 BURINEX B Bumetanide - 1mg 1mg Tablet 201,576 L.L
L01EB02 APO-ERLOTINIB G Erlotinib (HCl) - 100mg 100mg Tablet 1,330,581 L.L
L02BG04 APO-LETROZOLE G Letrozole - 2.5mg 2.5mg Tablet 1,962,010 L.L
N05AX12 JOSWE ARIPAL 5 G Aripiprazole - 5mg 5mg Tablet 1,389,533 L.L
L01EF03 VERZENIO B Abemaciclib - 100mg 100mg Tablet 76,122,299 L.L
C03CA02 BURINEX B Bumetanide - 5mg 5mg Tablet 1,054,916 L.L
C10AA07 APO-ROSUVASTATIN G Rosuvastatin (calcium) - 10mg 10mg Tablet 670,577 L.L
N03AX09 LAMICTAL B Lamotrigine - 50mg 50mg Tablet 1,368,604 L.L
N05AX12 PIRIFY G Aripiprazole - 5mg 5mg Tablet 614,328 L.L
L01EG02 AFINITOR B Everolimus - 5mg 5mg Tablet 137,514,843 L.L
C03DA01 ALDACTONE B Spironolactone - 100mg 100mg Tablet 458,250 L.L
N03AX09 AMOGINE G Lamotrigine - 50mg 50mg Tablet 732,394 L.L
N05AX12 XALIPRO G Aripiprazole - 5mg 5mg Tablet 1,746,995 L.L
L01EG02 EVEROLIMUS ARROW G Everolimus - 5mg 5mg Tablet 68,310,601 L.L
C03DA01 ALDACTONE B Spironolactone - 25mg 25mg Tablet 237,860 L.L
M01AB16 ACECLOFAR G Aceclofenac - 100mg 100mg Tablet 131,697 L.L
N03AX11 TOPAMAX 25 B Topiramate - 25mg 25mg Tablet 858,715 L.L
L01EG02 AFINITOR B Everolimus - 10mg 10mg Tablet 197,960,179 L.L
L01EG02 EVEROLIMUS ARROW G Everolimus - 10mg 10mg Tablet 85,670,620 L.L
C10AA07 PMS-ROSUVASTATIN G Rosuvastatin (calcium) - 10mg 10mg Tablet 564,414 L.L
L01EB02 APO-ERLOTINIB G Erlotinib (HCl) - 150mg 150mg Tablet 1,528,491 L.L
M01AB16 LOFLAM G Aceclofenac - 100mg 100mg Tablet 767,334 L.L
L01EG02 EVEROLIMUS ARROW G Everolimus - 2.5mg 2.5mg Tablet 53,970,435 L.L
N03AX11 TOPAMAX B Topiramate - 50mg 50mg Tablet 1,914,976 L.L
G04BE09 LEVIDOR G Vardenafil (HCl) - 20mg 20mg Tablet 401,809 L.L
J01MA12 LEVOMED G Levofloxacin (hemihydrate) - 500mg 500mg Tablet 849,820 L.L
    ...
    128
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2024