Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

Health Indicators

INDICATOR YEAR UNIT VALUE
ُEstimated population (Lebanese) 2017 1000 citizens 4,421
Total area   Km² 10,452
Population growth rate 2017   1.5
Life expectancy  2012 Years 81.24
Population <15 2017 Percent 24.6
Population > 65 2017 Percent 9.7
Total GDP 2017 Billion US$ 53.4
GDP per Capita  2017  US $  12,078
THE per Capita 2015 US $ 863
THE % GDP 2015 Percent 7.41
OOP % THE 2015 Percent 32.7
Physicians 2017 Per 10 000 population 31.3
Nurses  2017 Per 10 000 population 34
Midwives 2017 Per 10 000 population 2.4
Dentists 2017 Per 10 000 population 15.2
Beds 2016 Per 10 000 population 27.3
    ...
    7
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
A08AB01 LESSFAT G Orlistat - 60mg 60mg Capsule 1,039,238 L.L
A11CC05 ONE BIG-D 10.000 G Vitamin D3 - 10,000IU 10,000IU Capsule 895,895 L.L
M01AH01 CELECOXIB ARROW LAB G Celecoxib - 200mg 200mg Capsule 561,726 L.L
A09AA02 CREON 10,000 B Pancreatin protease - 600FIP-U, Pancreatin amylase - 8,000FIP-U, Pancreatin lipase - 10,000FIP-U Capsule 1,835,689 L.L
C05CA05 VENOSMIL G Hidrosmin - 200mg 200mg Capsule 976,973 L.L
M01AH01 CELECOXIB BIOGARAN G Celecoxib - 200mg 200mg Capsule 638,325 L.L
A09AA02 CREON 25,000 B Pancreatin protease - 1000FIP-U, Pancreatin amylase - 18000FIP-U, Pancreatin lipase - 25000FIP-U Capsule 4,598,629 L.L
A11CC05 SUN-D3 G Vitamin D3 - 10,000IU 10,000IU Capsule 935,570 L.L
M01AH01 JOSWE FLAMEX 200 G Celecoxib - 200mg 200mg Capsule 225,766 L.L
A11CC05 VITEX D3 G Vitamin D3 - 10,000IU 10,000IU Capsule 447,500 L.L
M01AH01 JOSWE FLAMEX 200 G Celecoxib - 200mg 200mg Capsule 636,981 L.L
A11CC05 VIT-X-FORTE G Vitamin D3 - 10,000IU 10,000IU Capsule 895,895 L.L
M01AH01 REVCOX G Celecoxib - 200mg 200mg Capsule 506,629 L.L
C05CA54 GINKOR FORT B Heptaminol HCl - 0.300g, Troxerutine - 0.300g, Ginkgo biloba extract - 0.014g Capsule 681,328 L.L
M01AH01 REVCOX G Celecoxib - 200mg 200mg Capsule 506,629 L.L
A11CC05 D-ESTER G Vitamin D3 - 50000IU 50000IU Capsule 1,187,701 L.L
M01AH01 JOSWE FLAMEX 400 G Celecoxib - 400mg 400mg Capsule 588,603 L.L
M01AH01 JOSWE FLAMEX 400 G Celecoxib - 400mg 400mg Capsule 1,659,645 L.L
A11CC05 EURO D HP 50.000 IU G Vitamin D3 - 50,000IU 50,000IU Capsule 1,432,536 L.L
B03AD EURO-FER CF G Folic acid - 0.5mg, Vitamin C - 200mg, Ferrous fumarate - 300mg Capsule 706,861 L.L
A11CC05 MEGAVIT-D 50 G Vitamin D3 - 50000IU 50000IU Capsule 1,940,253 L.L
L01AX03 TEMODAL B Temozolomide - 250mg 250mg Capsule 18,516,505 L.L
A11CC05 MEGAVIT-D 50 G Vitamin D3 - 50000IU 50000IU Capsule 3,687,248 L.L
G04CA02 MINGO G Tamsulosin - 0.4mg 0.4mg Capsule 673,201 L.L
L01AX03 TEGOZOL G Temozolomide - 250mg 250mg Capsule 24,856,894 L.L
A02BC05 ESOCAP-UBSA G Esomeprazole - 20mg 20mg Capsule 511,940 L.L
L01AX03 TEMODAL B Temozolomide - 100mg 100mg Capsule 7,731,224 L.L
G04CA04 SILOSIN B Silodosine - 4mg 4mg Capsule 1,251,693 L.L
L01AX03 TEGOZOL G Temozolomide - 100mg 100mg Capsule 5,012,533 L.L
G04CA04 SILODOSINE ARROW G Silodosine - 4mg 4mg Capsule 732,394 L.L
    ...
    7
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025