Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

The Director of Rafik Hariri Hospital Thanks the Minister of Public Health for his Inspection Visit

 
شكرت  إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في بيان، وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، على "زيارته التفقدية التي قام بها اليوم إلى المستشفى والتي تعكس حرصه على المتابعة الميدانية والدعم المباشر للمؤسسات الصحية الحكومية، والذي جال في عدد من الأقسام الأساسية، منها قسم الطوارئ، العناية المركزة، وقسم الأطفال، حيث التقى بالفرق الطبية والتمريضية واطلع عن كثب على واقع العمل اليومي والتحديات التشغيلية التي يواجهها المستشفى".

وللمناسبة، أكد المدير العام للمستشفى الدكتور جهاد سعادة أن "الوجود الميداني للوزير ناصر الدين يحمل دلالة واضحة على التزام وزارة الصحة دعم المستشفى وتعزيز قدراته في هذه المرحلة الدقيقة، ونأمل أن تشكل هذه الزيارة انطلاقة لخطوات عملية تسهم في تطوير خدماتنا وتعزيز صمود الكادر الإستشفائي والإداري. إن إدارة المستشفى، إذ تجدّد شكرها لمعالي الوزير، تؤكد التزامها التام بالتعاون مع وزارة الصحة لما فيه خير المريض والمصلحة العامة".
    ...
    15
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 231,141 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 137,072 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 130,545 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 302,365 L.L
A10BB12 GLUMYL 1 G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 186,858 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 207,336 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 233,829 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 139,760 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 199,657 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 401,809 L.L
A10BB12 GLUMYL 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 189,418 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 403,153 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Caplet 326,554 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 209,895 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 261,089 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 533,505 L.L
A10BB12 GLUMYL 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 511,940 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 571,133 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Caplet 506,629 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 351,959 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 322,522 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 628,918 L.L
A10BB12 GLUMYL 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 317,403 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 657,139 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Caplet 593,978 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 357,078 L.L
    ...
    15
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025