Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

Minister of Health Honors DG Dr. Walid Ammar on the Occasion of His Retirement

 
مقتطفات من اللقاء التي نظمته وزارة الصحة العامة في 27 أيار 2020 تكريماً للدكتور وليد عمار مدير عام الصحة بمناسبة بلوغه سن التقاعد بحضور وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي ورؤساء الدوائر والمصالح والموظفون في الوزارة وعائلة الدكتور عمار.

    ...
    138
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
N03AX16 NERVAX G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 1,955,291 L.L
N03AX16 NEUREXAL G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 754,856 L.L
N03AX16 PLENICA G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 997,131 L.L
N03AX16 PMS-PREGABALIN G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 2,534,487 L.L
N03AX16 PREGAFORTE 150 G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 1,023,880 L.L
N03AX16 PREGASTAR G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule, hard 1,151,978 L.L
N03AX16 GABRIKA 25 G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 560,062 L.L
N03AX16 GABRIKA 25 G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 341,720 L.L
N03AX16 NEUREXAL G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 321,754 L.L
N03AX16 PLENICA G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 697,454 L.L
N03AX16 PMS-PREGABALIN G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 770,022 L.L
N03AX16 PREGAFORTE 25 G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 700,078 L.L
N03AX16 LYRICA B Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 598,010 L.L
N03AX16 LYRICA B Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 2,131,334 L.L
N03AX16 GABRIKA 75 G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 793,507 L.L
N03AX16 GALICA 75 G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 338,648 L.L
N03AX16 NERVAX G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 513,348 L.L
N03AX16 NEUREXAL G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 335,577 L.L
N03AX16 NEUREXAL G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 637,365 L.L
N03AX16 PLENICA G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 697,454 L.L
N03AX16 PMS-PREGABALIN G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 1,776,560 L.L
N03AX16 PREGABADOR G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule, hard 364,181 L.L
N03AX16 PREGAFORTE 75 G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 793,507 L.L
N03AX16 PREGASTAR G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule, hard 628,482 L.L
N01BB54 PRILA G Prilocaine - 2.5% w/w, Lidocaine - 2.5% w/w Cream 1,057,604 L.L
N01BB54 EMLA B Prilocaine - 25mg/g, Lidocaine - 25mg/g 5% Cream 1,763,121 L.L
G03DA04 PROGESTOGEL B Progesterone - 1% 1% Gel 542,912 L.L
G03DA04 PROGESTOGEL B Progesterone - 1% 1% Gel 542,912 L.L
G03DA04 ENDOMETRIN B Progesterone - 100mg 100mg Tablet 2,776,379 L.L
G03DA04 DARSTIN G Progesterone - 10mg/g 10mg/g Gel 380,307 L.L
    ...
    138
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025