Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

St. George Hospital: Minister Hasan Tests Positive for COVID-19

 
صدر عن ادارة مستشفى السان جورج - الحدث بيان اعلنت فيه ان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اصيب بفيروس كورونا، ودخل الى المستشفى لتلقي العلاج.

وطمأن البيان الى ان الوضع الصحي للوزير حسن جيد، متمنيا له الشفاء العاجل.
    ...
    108
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
R06AX29 LABIXTEN B Bilastine - 20mg 20mg Tablet 584,571 L.L
A02BB01 CYTOTEC B Misoprostol - 200mcg 200mcg Tablet 737,770 L.L
A10BH02 GLUNORM G Vildagliptin - 50mg 50mg Tablet 611,448 L.L
B01AF02 APO-APIXABAN G Apixaban - 5mg 5mg Tablet 3,084,119 L.L
C09CA01 LOSANET G Losartan potassium - 100mg 100mg Tablet 395,474 L.L
N04BC05 PRAMIPEXOLE BIOGARAN G Pramipexole (dihydrochloride monohydrate) - 0.18mg 0.18mg Tablet 440,780 L.L
A02BB01 MISOFAR G Misoprostol - 200mcg 200mcg Tablet 1,546,763 L.L
A10BH02 VILDAVITAE G Vildagliptin - 50mg 50mg Tablet 665,202 L.L
C03CA01 BIOLASOMIDE G Furosemide - 40mg 40mg Tablet 181,419 L.L
L01EJ01 JAKAVI B Ruxolitinib - 5mg 5mg Tablet 165,514,059 L.L
L04AA18 CERTICAN B Everolimus - 0.5mg 0.5mg Tablet 29,146,785 L.L
N04BC05 SIFROL B Pramipexole (dihydrochloride monohydrate) - 0.7mg 0.7mg Tablet 2,478,046 L.L
A02BB01 MISOFAR G Misoprostol - 25mcg 25mcg Tablet 1,855,846 L.L
A10BH02 VILDIAB G Vildagliptin - 50mg 50mg Tablet 806,306 L.L
L01EJ01 CELEZON G Ruxolitinib - 5mg 5mg Tablet 95,532,998 L.L
L04AA18 CERTICAN B Everolimus - 0.75mg 0.75mg Tablet 39,404,119 L.L
N04BC05 PRAMIPEXOLE BIOGARAN G Pramipexole (dihydrochloride monohydrate) - 0.7mg 0.7mg Tablet 1,733,557 L.L
A10BH02 VLUDIN G Vildagliptin - 50mg 50mg Tablet 767,910 L.L
C03CA01 FURESIX 40 G Furosemide - 40mg 40mg Tablet 166,381 L.L
L01EJ01 JAKAVI B Ruxolitinib - 15mg 15mg Tablet 326,608,760 L.L
N02BE01 FEBRADOL G Paracetamol - 500mg 500mg Tablet 327,642 L.L
A10BH02 VLUDIN G Vildagliptin - 50mg 50mg Tablet 767,910 L.L
B01AF02 APO-APIXABAN G Apixaban - 2.5mg 2.5mg Tablet 3,084,119 L.L
C09CA03 ARBITEN 80 G Valsartan - 80mg 80mg Tablet 387,027 L.L
L01EJ01 CELEZON G Ruxolitinib - 15mg 15mg Tablet 188,515,591 L.L
N02BE01 NOMAL G Paracetamol - 500mg 500mg Tablet 305,884 L.L
C10AA05 APO-ATORVASTATIN G Atorvastatin (calcium) - 40mg 40mg Tablet 1,405,390 L.L
G04BE08 APO-TADALAFIL G Tadalafil - 5mg 5mg Tablet 1,635,456 L.L
L01EJ01 JAKAVI B Ruxolitinib - 20mg 20mg Tablet 326,608,760 L.L
N02BE01 PAINOL G Paracetamol - 500mg 500mg Tablet 95,989 L.L
    ...
    108
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025