Related sites
الخط الساخن للخدمات الصحية للنازحين اللبنانيين 1787   
الخط الساخن لدخول المرضى الى المستشفيات 01/832700   
التسجيل لأخذ لقاح الكورونا covax.moph.gov.lb   
الخط الساخن لوزارة الصحّة العامة 1214   
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

تسع إصابات على متن رحلات أكرا وكينشاسا وفرانكفورت وجنوب السودان

 
تعلن وزارة الصحة العامة نتائج الفحوصات التي أجريت على متن رحلات وصلت في سياق المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين وشملت 760 عائدا، على متن طائرات عادية و11 عائدا على متن طائرات خاصة.

وجاءت كالتالي:
  • تسجيل  4 حالات مصابة بـCOVID-19 على متن الرحلة التي وصلت من أكرا.
  • تسجيل 3 حالات إيجابية على متن الرحلة، التي وصلت من كينشاسا.
  • تسجيل حالة إيجابية على متن الرحلة التي وصلت من فرانكفورت.
  • تسجيل حالة إيجابية على متن رحلة خاصة وصلت من جنوب السودان.
  • لم تسجل الرحلات التي وصلت من باريس وميلانو ومدريد ولندن أي إصابات وأتت الفحوصات كلها سلبية.
عليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهرعليه أية عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.
 
    5
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 194,211 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 219,493 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 170,630 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 252,820 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 284,997 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 10g/100ml 10g/100ml Injectable solution 220,643 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 20g/100ml 20g/100ml Injectable solution 369,209 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 20g/100ml 20g/100ml Injectable solution 807,874 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 30g/100ml 30g/100ml Injectable solution 944,626 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 33g/100ml 33g/100ml Injectable solution 287,295 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 33g/100ml 33g/100ml Injectable solution 312,577 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 50g/100ml 50g/100ml Injectable solution 329,815 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 174,062 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 174,062 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 170,630 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 182,720 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 205,933 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 188,772 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 188,772 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 195,361 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 224,565 L.L
B05CX01 DEXTROSE G Dextrose, H2O - 5g/100ml 5g/100ml Injectable solution 185,340 L.L
B05CX01 DEXTROSE INJECTION 5% G Dextrose, H2O - 5g/100ml Injectable solution 212,797 L.L
N05BA01 DIAZEPAM RENAUDIN G Diazepam - 10mg/2ml 10mg/2ml Injectable solution 514,692 L.L
M01AB05 DILO G Diclofenac potassium - 50mg 50mg Tablet 223,974 L.L
M01AB55 DIFEN PLUS G Diclofenac potassium - 50mg, Betamethasone - 0.3mg Tablet, coated 503,941 L.L
M01AB55 DIFEN B12 G Diclofenac potassium - 50mg, Betamethasone - 0.3mg, Cyanocobalamin - 5mg Tablet 503,941 L.L
M02AA15 DICLOGESIC G Diclofenac sodium (diethylamine) - 10mg/g 1% Gel 135,728 L.L
S01BC03 DICLOFTIL G Diclofenac sodium - 0.1% 0.10% Drops solution 1,038,790 L.L
M01AB05 DICLO-DENK 100 RETARD G Diclofenac sodium - 100mg 100mg Tablet, sustained release 1,756,402 L.L
    5
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025