as on 02/10/2025
| Primary site | All ages | Age group | ICD (10th) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4y | 5-9y | 10-14y | 15-19y | 20-24y | 25-29y | 30-34y | 35-39y | 40-44y | 45-49y | 50-54y | 55-59y | 60-64y | 65-69y | 70-74y | 75+y | Unsp. | |||
| Lip | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C00 | 
| Tongue | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C01-C02 | 
| Mouth | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C03-C06 | 
| Salivary glands | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C07-C08 | 
| Tonsil | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C09 | 
| Other oropharynx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C10 | 
| Nasopharynx | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | C11 | 
| Hypopharynx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C12-C13 | 
| Pharynx unsp. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C14 | 
| Oesophagus | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | C15 | 
| Stomach | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | C16 | 
| Small intestine | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C17 | 
| Colon | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | C18 | 
| Rectum | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | C19-C20 | 
| Anus | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C21 | 
| Liver | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | C22 | 
| Gallbladder etc. | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C23-C24 | 
| Pancreas | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | C25 | 
| Nose & sinuses & etc. | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C30-C31 | 
| Larynx | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | C32 | 
| Trachea bronchus & lung | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | C33-C34 | 
| Other thoracic organs | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | C37-C38 | 
| Bone | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C40-C41 | 
| Melanoma of skin | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | C43 | 
| Other skin | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 1.0 | C44 | 
| Mesothelioma | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C45 | 
| Kaposi sarcoma | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | C46 | 
| Connective & soft tissue | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C47;C49 | 
| Breast | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C50 | 
| Penis | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | C60 | 
| Prostate | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 5.8 | 1.3 | C61 | 
| Testis | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C62 | 
| Other male genital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C63 | 
| Kidney | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | C64 | 
| Renal pelvis | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C65 | 
| Ureter | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C66 | 
| Bladder | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 4.1 | 0.6 | C67 | 
| Other urinary organs | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C68 | 
| Eye | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C69 | 
| Brain & nervous system | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C70-C72 | 
| Thyroid | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C73 | 
| Adrenal gland | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C74 | 
| Other endocrine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C75 | 
| Hodgkin disease | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | C81 | 
| Non-Hodgkin lymphoma | 6.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | C82-C85;C96 | 
| Immunoproliferative dis. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C88 | 
| Multiple myeloma | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C90 | 
| Lymphoid leukemia | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C91 | 
| Myeloid leukemia | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C92-C94 | 
| Leukemia unsp. | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | C95 | 
| Other & Unspecified | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | OTHER | 
| All sites, total | 100.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 3.6 | 4.4 | 6.9 | 9.7 | 10.9 | 12.9 | 13.7 | 23.2 | 6.0 | All | 
| All sites but C44 | 91.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 3.4 | 4.2 | 6.6 | 9.0 | 10.3 | 11.9 | 12.6 | 20.3 | 5.0 | Not C44 | 
| * C44 refers to non melanoma skin cancer | |||||||||||||||||||
| LNCR Application Epidemiology Surveillance Program Lebanese Ministry of Public Health |  |