as on 02/04/2013
| Primary site | All ages | Age group | ICD (10th) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4y | 5-9y | 10-14y | 15-19y | 20-24y | 25-29y | 30-34y | 35-39y | 40-44y | 45-49y | 50-54y | 55-59y | 60-64y | 65-69y | 70-74y | 75+y | Unsp. | |||
| Lip | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C00 |
| Tongue | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C01-C02 |
| Mouth | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C03-C06 |
| Salivary glands | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | C07-C08 |
| Tonsil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C09 |
| Other oropharynx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C10 |
| Nasopharynx | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | C11 |
| Hypopharynx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C12-C13 |
| Pharynx unsp. | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C14 |
| Oesophagus | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | C15 |
| Stomach | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | C16 |
| Small intestine | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C17 |
| Colon | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | C18 |
| Rectum | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | C19-C20 |
| Anus | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C21 |
| Liver | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C22 |
| Gallbladder etc. | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | C23-C24 |
| Pancreas | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | C25 |
| Nose & sinuses & etc. | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C30-C31 |
| Larynx | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | C32 |
| Trachea bronchus & lung | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | C33-C34 |
| Other thoracic organs | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | C37-C38 |
| Bone | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | C40-C41 |
| Melanoma of skin | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | C43 |
| Other skin | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 1.2 | C44 |
| Mesothelioma | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C45 |
| Kaposi sarcoma | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C46 |
| Connective & soft tissue | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | C47;C49 |
| Breast | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | C50 |
| Penis | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | C60 |
| Prostate | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 2.8 | 6.0 | 1.5 | C61 |
| Testis | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | C62 |
| Other male genital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C63 |
| Kidney | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | C64 |
| Renal pelvis | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C65 |
| Ureter | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C66 |
| Bladder | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | 1.1 | C67 |
| Other urinary organs | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C68 |
| Eye | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C69 |
| Brain & nervous system | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | C70-C72 |
| Thyroid | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | C73 |
| Adrenal gland | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C74 |
| Other endocrine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C75 |
| Hodgkin disease | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | C81 |
| Non-Hodgkin lymphoma | 6.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | C82-C85;C96 |
| Immunoproliferative dis. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C88 |
| Multiple myeloma | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | C90 |
| Lymphoid leukemia | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | C91 |
| Myeloid leukemia | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | C92-C94 |
| Leukemia unsp. | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | C95 |
| Other & Unspecified | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | OTHER |
| All sites, total | 100.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 14.3 | 13.0 | 21.5 | 7.7 | All |
| All sites but C44 | 92.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 5.8 | 8.1 | 9.9 | 13.3 | 12.0 | 18.9 | 6.6 | Not C44 |
| * C44 refers to non melanoma skin cancer | |||||||||||||||||||
|
LNCR Application Epidemiology Surveillance Program Lebanese Ministry of Public Health |
|