as on 23/01/2026
| Primary site | All ages | Age group | ICD (10th) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4y | 5-9y | 10-14y | 15-19y | 20-24y | 25-29y | 30-34y | 35-39y | 40-44y | 45-49y | 50-54y | 55-59y | 60-64y | 65-69y | 70-74y | 75+y | Unsp. | |||
| Lip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C00 |
| Tongue | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | C01-C02 |
| Mouth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | C03-C06 |
| Salivary glands | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C07-C08 |
| Tonsil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C09 |
| Other oropharynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | C10 |
| Nasopharynx | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C11 |
| Hypopharynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C12-C13 |
| Pharynx unsp. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C14 |
| Oesophagus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | C15 |
| Stomach | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18 | 22 | 19 | 17 | 23 | 4 | C16 |
| Small intestine | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | C17 |
| Colon | 607 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 26 | 28 | 46 | 71 | 75 | 88 | 76 | 158 | 18 | C18 |
| Rectum | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 13 | 21 | 24 | 22 | 19 | 29 | 9 | C19-C20 |
| Anus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | C21 |
| Liver | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | 18 | 15 | 22 | 19 | 3 | C22 |
| Gallbladder etc. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 13 | 3 | C23-C24 |
| Pancreas | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | 18 | 30 | 28 | 31 | 1 | C25 |
| Nose & sinuses & etc. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C30-C31 |
| Larynx | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | C32 |
| Trachea bronchus & lung | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 31 | 69 | 128 | 137 | 87 | 120 | 17 | C33-C34 |
| Other thoracic organs | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | C37-C38 |
| Bone | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | C40-C41 |
| Melanoma of skin | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 1 | 14 | 1 | C43 |
| Other skin | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 27 | 44 | 58 | 63 | 60 | 144 | 42 | C44 |
| Mesothelioma | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | C45 |
| Kaposi sarcoma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C46 |
| Connective & soft tissue | 66 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | C47;C49 |
| Breast | 3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 75 | 194 | 315 | 416 | 480 | 548 | 516 | 415 | 303 | 383 | 84 | C50 |
| Vulva | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 21 | 4 | 6 | 15 | 2 | C51 |
| Vagina | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | C52 |
| Cervix uteri | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 16 | 13 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 6 | C53 |
| Corpus uteri | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | 23 | 32 | 47 | 54 | 37 | 29 | 9 | C54 |
| Uterus unsp. | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 10 | 24 | 20 | 16 | 14 | 11 | 6 | C55 |
| Ovary | 310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | 15 | 32 | 25 | 65 | 43 | 43 | 26 | 26 | 10 | C56 |
| Other female genital | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | C57 |
| Placenta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C58 |
| Kidney | 92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 2 | C64 |
| Renal pelvis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | C65 |
| Ureter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C66 |
| Bladder | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 22 | 43 | 43 | 43 | 61 | 11 | C67 |
| Other urinary organs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | C68 |
| Eye | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C69 |
| Brain & nervous system | 130 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 16 | 17 | 8 | 18 | 12 | 0 | C70-C72 |
| Thyroid | 340 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 19 | 27 | 40 | 34 | 38 | 41 | 39 | 32 | 18 | 13 | 11 | 11 | C73 |
| Adrenal gland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C74 |
| Other endocrine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C75 |
| Hodgkin disease | 110 | 0 | 1 | 9 | 18 | 16 | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | C81 |
| Non-Hodgkin lymphoma | 327 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 13 | 25 | 39 | 49 | 48 | 52 | 62 | 7 | C82-C85;C96 |
| Immunoproliferative dis. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | C88 |
| Multiple myeloma | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 16 | 35 | 29 | 36 | 43 | 1 | C90 |
| Lymphoid leukemia | 80 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | 18 | 0 | C91 |
| Myeloid leukemia | 152 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 11 | 6 | 10 | 19 | 15 | 22 | 11 | 14 | 25 | 1 | C92-C94 |
| Leukemia unsp. | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C95 |
| Other & Unspecified | 308 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 15 | 23 | 33 | 48 | 33 | 47 | 52 | 20 | OTHER |
| All sites, total | 9297 | 25 | 22 | 28 | 49 | 56 | 101 | 169 | 362 | 509 | 691 | 906 | 1187 | 1345 | 1181 | 1007 | 1374 | 285 | All |
| All sites, without C44* | 8807 | 25 | 22 | 28 | 49 | 56 | 98 | 160 | 352 | 494 | 676 | 879 | 1143 | 1287 | 1118 | 947 | 1230 | 243 | Not C44 |
| * C44 refers to non melanoma skin cancer | |||||||||||||||||||
|
LNCR Application Epidemiology Surveillance Program Lebanese Ministry of Public Health |
|