as on 02/10/2025
| Primary site | All ages | Age group | ICD (10th) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4y | 5-9y | 10-14y | 15-19y | 20-24y | 25-29y | 30-34y | 35-39y | 40-44y | 45-49y | 50-54y | 55-59y | 60-64y | 65-69y | 70-74y | 75+y | Unsp. | |||
| Lip | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | C00 |
| Tongue | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | C01-C02 |
| Mouth | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | C03-C06 |
| Salivary glands | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | C07-C08 |
| Tonsil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C09 |
| Other oropharynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C10 |
| Nasopharynx | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | C11 |
| Hypopharynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C12-C13 |
| Pharynx unsp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C14 |
| Oesophagus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | C15 |
| Stomach | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | 25 | 15 | 20 | 30 | 3 | C16 |
| Small intestine | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | C17 |
| Colon | 473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 18 | 27 | 40 | 57 | 70 | 62 | 67 | 105 | 10 | C18 |
| Rectum | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 19 | 20 | 25 | 11 | 16 | 21 | 4 | C19-C20 |
| Anus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | C21 |
| Liver | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 17 | 12 | 9 | 15 | 1 | C22 |
| Gallbladder etc. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 0 | C23-C24 |
| Pancreas | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 17 | 22 | 25 | 6 | 16 | 0 | C25 |
| Nose & sinuses & etc. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | C30-C31 |
| Larynx | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | C32 |
| Trachea bronchus & lung | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 35 | 85 | 122 | 102 | 42 | 93 | 5 | C33-C34 |
| Other thoracic organs | 54 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 5 | 8 | 0 | C37-C38 |
| Bone | 37 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | C40-C41 |
| Melanoma of skin | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 14 | 3 | C43 |
| Other skin | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 14 | 12 | 26 | 26 | 34 | 35 | 38 | 121 | 40 | C44 |
| Mesothelioma | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | C45 |
| Kaposi sarcoma | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C46 |
| Connective & soft tissue | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | C47;C49 |
| Breast | 3230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 82 | 185 | 333 | 352 | 465 | 455 | 427 | 309 | 205 | 316 | 68 | C50 |
| Vulva | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 13 | 4 | C51 |
| Vagina | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | C52 |
| Cervix uteri | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 14 | 17 | 12 | 16 | 7 | 7 | 7 | 3 | C53 |
| Corpus uteri | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 23 | 44 | 43 | 35 | 25 | 26 | 6 | C54 |
| Uterus unsp. | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 18 | 19 | 32 | 27 | 12 | 6 | 1 | C55 |
| Ovary | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 14 | 16 | 26 | 30 | 45 | 29 | 19 | 16 | 5 | C56 |
| Other female genital | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | C57 |
| Placenta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C58 |
| Kidney | 81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 14 | 12 | 10 | 1 | C64 |
| Renal pelvis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C65 |
| Ureter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | C66 |
| Bladder | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 34 | 39 | 33 | 44 | 68 | 5 | C67 |
| Other urinary organs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C68 |
| Eye | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C69 |
| Brain & nervous system | 114 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 13 | 7 | 14 | 13 | 8 | 12 | 6 | 1 | C70-C72 |
| Thyroid | 264 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 20 | 29 | 17 | 37 | 32 | 29 | 22 | 24 | 9 | 11 | 5 | 7 | C73 |
| Adrenal gland | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | C74 |
| Other endocrine | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | C75 |
| Hodgkin disease | 101 | 0 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | 9 | 7 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | C81 |
| Non-Hodgkin lymphoma | 249 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 9 | 14 | 10 | 16 | 24 | 37 | 27 | 22 | 30 | 31 | 12 | C82-C85;C96 |
| Immunoproliferative dis. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C88 |
| Multiple myeloma | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 | 14 | 6 | 10 | 11 | 1 | C90 |
| Lymphoid leukemia | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | C91 |
| Myeloid leukemia | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | 10 | 7 | 5 | 10 | 0 | C92-C94 |
| Leukemia unsp. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C95 |
| Other & Unspecified | 312 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 17 | 32 | 41 | 52 | 34 | 36 | 49 | 19 | OTHER |
| All sites, total | 7824 | 19 | 23 | 18 | 30 | 60 | 108 | 193 | 302 | 532 | 595 | 877 | 1053 | 1155 | 884 | 696 | 1065 | 214 | All |
| All sites, without C44* | 7464 | 17 | 23 | 18 | 30 | 58 | 108 | 188 | 297 | 518 | 583 | 851 | 1027 | 1121 | 849 | 658 | 944 | 174 | Not C44 |
| * C44 refers to non melanoma skin cancer | |||||||||||||||||||
|
LNCR Application Epidemiology Surveillance Program Lebanese Ministry of Public Health |
|